分譲宅地

充実のアクセス環境

  東広島市入野中山台2丁目東広島市入野中山台分譲区画5 

東広島市入野中山台分譲区画図5

東広島市入野中山台分譲区画5東広島市入野中山台価格表
地 番 面 積
(m²)
面 積
(坪)
分譲価格
(万円)
358-132 230.30 69.66 441
358-133 231.04 69.88 442
358-134 230.85 69.83 422
358-135 230.78 69.81 441
358-136 231.10 69.90 442
358-137 226.33 68.46 399
358-139 232.42 契約済
358-140 231.64 契約済
358-141 232.02 契約済
358-144 232.78 70.41 431
358-145 232.44 契約済
358-146 232.81 70.42 431
358-147 233.08 70.50 432
358-148 232.89 70.44 431
358-149 232.99 70.47 432
358-150 233.96 70.77 433
358-151 225.40 68.18 431
358-152 232.54 70.34 424
358-153 236.56 71.55 438
358-154 236.38 71.50 438
358-155 236.46 71.52 417
358-156 236.73 71.61 438
358-157 237.22 71.75 439
358-158 236.03 71.39 416
358-159 237.88 71.95 441
358-160 242.91 73.48 450
358-161 238.32 72.09 413
358-162 239.80 72.53 430
358-817 233.41 70.60 440
358-818 239.82 契約済
358-819 239.39 契約済
358-820 239.98 契約済 
358-821 239.27 契約済 
358-822 241.79 契約済 
358-824 239.30 72.38 422
358-825 239.77 72.53 423
358-826 240.08 72.62 424
358-827 239.89 72.56 423
358-828 239.97 72.59 423
358-829 233.17 70.53 404
358-830 233.19 70.54 425
358-832 239.51 72.45 444
358-834 239.61 72.48 444
358-835 240.05 72.61 460
358-836 239.73 契約済
358-837 200.77 契約済
358-838 308.57 契約済
358-839 239.87 契約済
358-840 239.81 72.54 423
358-841 239.78 72.53 423
358-842 239.83 72.54 423
358-843 239.89 72.56 423
358-844 239.85 72.55 423
358-845 232.83 70.43 446
地 番 面 積
(m²)
面 積
(坪)
分譲価格
(万円)
358-846 233.43 70.61 447
358-848 239.58 72.47 444
358-849 239.95 契約済
358-850 239.66 契約済
358-851 240.06 72.61 460
358-853 239.60 72.47 459
358-855 248.40 契約済
358-856 225.00 68.06 397
358-857 224.69 67.96 396
358-858 224.68 67.96 396
358-859 224.60 67.94 396
358-860 224.84 契約済
358-861 225.11 契約済
358-862 225.00 68.06 397
358-863 225.21 68.12 397
358-864 225.14 68.10 397
358-869 229.77 契約済
358-870 223.91 67.73 409
358-876 236.83 契約済
358-877 230.01 69.57 426
358-878 225.38 68.17 417
358-879 223.65 67.65 401
358-880 221.33 66.95 417
358-881 245.69 契約済 
358-882 245.04 74.12 454
358-883 244.85 74.06 453
358-884 244.82 74.05 453
358-885 230.26 契約済
358-886 255.62 77.32 481
358-887 232.02 70.18 430
358-888 231.50 70.02 415
358-889 232.11 70.21 430
358-890 231.74 70.10 415
358-891 233.42 70.60 440
358-892 248.02 75.02 444
358-893 247.32 74.81 458
358-895 263.75 79.78 481
358-896 262.46 79.39 463
358-897 257.26 77.82 445
358-898 249.87 75.58 456
358-899 249.43 75.45 440
358-900 248.39 75.13 476
358-901 230.51 69.72 427
358-902 239.26 72.37 429
358-903 239.24 72.37 429
358-904 241.59 73.08 440
358-905 283.00 契約済 
358-906 247.22 74.78 458
358-907 247.09 74.74 458
358-908 249.60 75.50 470
358-909 290.93 契約済
358-910 284.17 85.96 535
358-911 303.68 91.86 535
358-912 289.84 87.67 511
※価格有効期限:令和7年3月31日まで
※坪表示は参考値(1坪=3.30578で計算)です。契約・登記は表記の価格となります。

グリューネン入野販売センター

〒739-2209 東広島市入野中山台三丁目9-1

TEL : 082-437-2085  FAX : 082-437-2086

定休日/なし 営業時間/10:00~17:00

広島県住宅供給公社

〒730-0051 広島市中区大手町二丁目11番15号 新大手町ビル3F

TEL : 082-248-2301(直通) FAX : 082-243-6721

E-mail : info@jkk-hiroshima.or.jp