地 番 | 面 積 (m²) |
面 積 (坪) |
分譲価格 (万円) |
358-165 | 230.16 | 契約済 | |
358-166 | 231.38 | 69.99 | 443 |
358-167 | 231.70 | 70.08 | 444 |
358-168 | 231.09 | 69.90 | 442 |
358-170 | 230.67 | 69.77 | 441 |
358-171 | 231.48 | 70.02 | 458 |
358-172 | 250.61 | 75.80 | 480 |
358-173 | 249.66 | 75.52 | 462 |
358-174 | 248.65 | 75.21 | 446 |
358-175 | 249.02 | 75.32 | 461 |
358-176 | 248.36 | 75.12 | 438 |
358-177 | 242.39 | 契約済 | |
358-179 | 247.64 | 74.91 | 452 |
358-180 | 247.91 | 74.99 | 459 |
358-181 | 247.93 | 74.99 | 452 |
358-182 | 247.54 | 74.88 | 444 |
358-207 | 234.87 | 71.04 | 450 |
358-208 | 235.38 | 71.20 | 436 |
358-209 | 235.08 | 71.11 | 428 |
358-212 | 222.44 | 67.28 | 439 |
358-213 | 222.27 | 67.23 | 426 |
地 番 | 面 積 (m²) |
面 積 (坪) |
分譲価格 (万円) |
358-214 | 222.09 | 67.18 | 425 |
358-215 | 221.82 | 67.10 | 425 |
358-216 | 221.81 | 67.09 | 425 |
358-217 | 221.45 | 66.98 | 424 |
358-218 | 223.13 | 契約済 | |
358-219 | 241.15 | 72.94 | 440 |
358-220 | 237.02 | 71.69 | 439 |
358-221 | 235.84 | 71.34 | 416 |
358-222 | 235.86 | 71.34 | 437 |
358-223 | 235.65 | 71.28 | 436 |
358-224 | 236.61 | 71.57 | 453 |
358-229 | 244.66 | 74.00 | 468 |
358-230 | 244.27 | 73.89 | 467 |
358-231 | 238.59 | 72.17 | 457 |
358-232 | 238.20 | 72.05 | 463 |
358-233 | 244.32 | 契約済 | |
358-234 | 244.57 | 73.98 | 431 |
358-235 | 244.26 | 73.88 | 430 |
358-236 | 244.08 | 73.83 | 430 |
358-237 | 244.32 | 73.90 | 430 |
グリューネン入野販売センター 〒739-2209 東広島市入野中山台三丁目9-1 TEL : 082-437-2085 FAX : 082-437-2086 定休日/なし 営業時間/10:00~17:00 |
広島県住宅供給公社 〒730-0051 広島市中区大手町二丁目11番15号 新大手町ビル3F TEL : 082-248-2301(直通) FAX : 082-243-6721 E-mail : info@jkk-hiroshima.or.jp |