地 番 | 面 積 (m²) |
面 積 (坪) |
分譲価格 (万円) |
358-633 | 241.32 | 契約済 | |
358-634 | 247.70 | 契約済 | |
358-635 | 247.61 | 契約済 | |
358-639 | 247.36 | 74.82 | 429 |
358-640 | 241.69 | 契約済 | |
358-641 | 218.91 | 契約済 | |
358-642 | 224.67 | 契約済 | |
358-643 | 224.76 | 契約済 | |
358-644 | 224.75 | 契約済 | |
358-645 | 218.79 | 契約済 | |
358-646 | 219.13 | 66.28 | 406 |
358-647 | 225.19 | 68.12 | 383 |
358-648 | 225.00 | 68.06 | 404 |
358-649 | 225.11 | 68.09 | 390 |
358-650 | 219.46 | 契約済 | |
358-651 | 232.01 | 契約済 | |
358-652 | 238.46 | 契約済 | |
358-653 | 238.46 | 契約済 | |
358-654 | 238.54 | 契約済 | |
358-655 | 238.13 | 契約済 | |
358-656 | 238.11 | 契約済 | |
358-657 | 238.05 | 契約済 | |
358-658 | 237.98 | 契約済 | |
358-659 | 237.66 | 71.89 | 455 |
358-660 | 231.65 | 契約済 | |
358-661 | 231.86 | 契約済 | |
358-662 | 237.84 | 71.94 | 441 |
358-663 | 237.58 | 71.86 | 426 |
358-664 | 237.34 | 71.79 | 440 |
358-665 | 237.15 | 71.73 | 439 |
358-666 | 237.12 | 71.72 | 418 |
358-667 | 237.03 | 契約済 | |
358-668 | 236.89 | 契約済 | |
358-669 | 237.00 | 契約済 | |
358-670 | 230.31 | 契約済 |
地 番 | 面 積 (m²) |
面 積 (坪) |
分譲価格 (万円) |
358-671 | 227.52 | 契約済 | |
358-672 | 228.51 | 69.12 | 423 |
358-673 | 227.98 | 68.96 | 436 |
358-674 | 228.50 | 契約済 | |
358-675 | 228.34 | 契約済 | |
358-676 | 227.93 | 契約済 | |
358-677 | 228.28 | 契約済 | |
358-678 | 228.31 | 契約済 | |
358-679 | 227.16 | 契約済 | |
358-680 | 227.15 | 68.71 | 435 |
358-681 | 227.84 | 契約済 | |
358-682 | 227.78 | 契約済 | |
358-683 | 227.91 | 68.94 | 422 |
358-684 | 227.78 | 契約済 | |
358-685 | 227.63 | 契約済 | |
358-686 | 227.58 | 68.84 | 422 |
358-687 | 227.43 | 68.79 | 421 |
358-688 | 226.37 | 68.47 | 433 |
358-689 | 231.29 | 契約済 | |
358-690 | 239.85 | 72.55 | 459 |
358-691 | 239.72 | 72.51 | 459 |
358-692 | 239.94 | 契約済 | |
358-693 | 239.82 | 72.54 | 459 |
358-694 | 239.68 | 72.50 | 459 |
358-695 | 239.88 | 72.56 | 459 |
358-696 | 239.93 | 72.57 | 459 |
358-697 | 232.65 | 契約済 | |
358-698 | 267.90 | 契約済 | |
358-699 | 225.48 | 契約済 | |
358-700 | 212.41 | 64.25 | 426 |
358-790 | 182.46 | 55.19 | 327 |
358-791 | 505.74 | 152.98 | 952 |
グリューネン入野販売センター 〒739-2209 東広島市入野中山台三丁目9-1 TEL : 082-437-2085 FAX : 082-437-2086 定休日/なし 営業時間/10:00~17:00 |
広島県住宅供給公社 〒730-0051 広島市中区大手町二丁目11番15号 新大手町ビル3F TEL : 082-248-2301(直通) FAX : 082-243-6721 E-mail : info@jkk-hiroshima.or.jp |