




| 地 番 | 面 積 (m²) |
面 積 (坪) |
分譲価格 (万円) |
| 358-709 | 225.29 | 68.15 | 431 |
| 358-710 | 224.96 | 68.05 | 438 |
| 358-711 | 224.76 | 契約済 | |
| 358-712 | 224.70 | 契約済 | |
| 358-713 | 328.27 | 契約済 | |
| 358-714 | 263.65 | 契約済 | |
| 358-715 | 225.13 | 契約済 | |
| 358-716 | 225.63 | 68.25 | 418 |
| 358-764 | 243.63 | 契約済 | |
| 358-765 | 224.24 | 67.83 | 395 |
| 358-766 | 226.58 | 68.54 | 414 |
| 358-767 | 232.91 | 契約済 | |
| 358-768 | 217.76 | 契約済 | |
| 358-773 | 212.75 | 64.35 | 420 |
| 地 番 | 面 積 (m²) |
面 積 (坪) |
分譲価格 (万円) |
| 358-774 | 209.88 | 63.48 | 409 |
| 358-775 | 225.04 | 68.07 | 424 |
| 358-776 | 224.78 | 67.99 | 430 |
| 358-777 | 225.15 | 68.10 | 431 |
| 358-778 | 224.85 | 68.01 | 430 |
| 358-779 | 224.55 | 67.92 | 430 |
| 358-781 | 239.82 | 72.54 | 459 |
| 358-782 | 240.33 | 72.69 | 460 |
| 358-783 | 241.56 | 契約済 | |
| 358-784 | 239.41 | 72.42 | 458 |
| 358-785 | 232.02 | 70.18 | 445 |
| 358-786 | 232.28 | 契約済 | |
| 358-787 | 208.01 | 62.92 | 398 |
|
グリューネン入野販売センター 〒739-2209 東広島市入野中山台三丁目9-1 TEL : 082-437-2085 FAX : 082-437-2086 定休日/なし 営業時間/10:00~17:00 |
|
広島県住宅供給公社 〒730-0051 広島市中区大手町二丁目11番15号 新大手町ビル3F TEL : 082-248-2301(直通) FAX : 082-243-6721 E-mail : info@jkk-hiroshima.or.jp |