熊野住宅
| 物件 | 熊野住宅 |
|---|---|
| 部屋番号 | 305 |
| 階数 | 3 階 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.98 ㎡ |
| 賃料 | 61,800 円 |
| 共益費 | 0 円 |
| 敷金 | 185,400 円 |
| 備考 | 別途共益費1,200円(月額)+自治会費300円(月額)が必要
※直接自治会に支払い |
| 物件 | 熊野住宅 |
|---|---|
| 部屋番号 | 305 |
| 階数 | 3 階 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.98 ㎡ |
| 賃料 | 61,800 円 |
| 共益費 | 0 円 |
| 敷金 | 185,400 円 |
| 備考 | 別途共益費1,200円(月額)+自治会費300円(月額)が必要
※直接自治会に支払い |