熊野住宅
物件 | 熊野住宅 |
---|---|
部屋番号 | 402 |
階数 | 4 階 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 69.98 ㎡ |
賃料 | 57,600 円 |
共益費 | 0 円 |
敷金 | 172,800 円 |
備考 | 別途共益費1,200円(月額)+自治会費300円(月額)が必要
※直接自治会に支払い |
物件 | 熊野住宅 |
---|---|
部屋番号 | 402 |
階数 | 4 階 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 69.98 ㎡ |
賃料 | 57,600 円 |
共益費 | 0 円 |
敷金 | 172,800 円 |
備考 | 別途共益費1,200円(月額)+自治会費300円(月額)が必要
※直接自治会に支払い |