




| 地 番 | 面 積 (m²) |
面 積 (坪) |
分譲価格 (万円) |
| 363-14 | 224.50 | 契約済 | |
| 363-15 | 229.50 | 69.42 | 439 |
| 363-16 | 228.57 | 69.14 | 423 |
| 363-17 | 228.92 | 69.24 | 438 |
| 363-18 | 229.25 | 69.34 | 439 |
| 363-19 | 229.29 | 契約済 | |
| 363-20 | 223.06 | 契約済 | |
| 363-21 | 218.29 | 66.03 | 391 |
| 363-22 | 222.50 | 67.30 | 399 |
| 363-23 | 222.74 | 67.37 | 400 |
| 363-24 | 222.59 | 67.33 | 386 |
| 363-25 | 222.26 | 67.23 | 379 |
| 363-26 | 208.13 | 契約済 | |
| 363-27 | 225.09 | 契約済 | |
| 363-28 | 224.83 | 68.01 | 430 |
| 363-29 | 225.09 | 68.08 | 431 |
| 363-30 | 224.81 | 68.00 | 430 |
| 363-31 | 224.42 | 契約済 | |
| 363-32 | 220.17 | 契約済 | |
| 363-33 | 229.25 | 契約済 | |
| 地 番 | 面 積 (m²) |
面 積 (坪) |
分譲価格 (万円) |
| 363-34 | 223.81 | 67.70 | 409 |
| 363-35 | 224.13 | 67.79 | 409 |
| 363-36 | 223.23 | 67.52 | 393 |
| 363-37 | 224.29 | 67.84 | 409 |
| 363-38 | 225.17 | 契約済 | |
| 363-39 | 228.41 | 契約済 | |
| 363-40 | 232.80 | 70.42 | 446 |
| 363-41 | 233.74 | 70.70 | 448 |
| 363-42 | 234.46 | 契約済 | |
| 363-43 | 250.04 | 契約済 | |
| 363-44 | 209.65 | 63.41 | 382 |
| 363-45 | 230.27 | 69.65 | 420 |
| 363-46 | 231.07 | 69.89 | 422 |
| 363-47 | 232.13 | 70.21 | 423 |
| 363-48 | 223.23 | 67.52 | 420 |
| 363-49 | 243.03 | 契約済 | |
| 363-50 | 232.17 | 70.23 | 459 |
| 363-51 | 231.91 | 70.15 | 445 |
| 363-52 | 232.21 | 70.24 | 459 |
| 363-53 | 223.76 | 契約済 | |
|
グリューネン入野販売センター 〒739-2209 東広島市入野中山台三丁目9-1 TEL : 082-437-2085 FAX : 082-437-2086 定休日/なし 営業時間/10:00~17:00 |
|
広島県住宅供給公社 〒730-0051 広島市中区大手町二丁目11番15号 新大手町ビル3F TEL : 082-248-2301(直通) FAX : 082-243-6721 E-mail : info@jkk-hiroshima.or.jp |